No membership source has been identified for this agreement.
Country | Year | Membership Status |
---|---|---|
Afghanistan | 2018 | 2 |
Afghanistan | 2019 | 2 |
Afghanistan | 2020 | 2 |
Afghanistan | 2021 | 2 |
Albania | 2018 | 2 |
Albania | 2019 | 2 |
Albania | 2020 | 2 |
Albania | 2021 | 2 |
Algeria | 2018 | 2 |
Algeria | 2019 | 2 |
Algeria | 2020 | 2 |
Algeria | 2021 | 2 |
Angola | 2018 | 2 |
Angola | 2019 | 2 |
Angola | 2020 | 2 |
Angola | 2021 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2018 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2019 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2020 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2021 | 2 |
Argentina | 2018 | 2 |
Argentina | 2019 | 2 |
Argentina | 2020 | 2 |
Argentina | 2021 | 2 |
Armenia | 2018 | 2 |
Armenia | 2019 | 2 |
Armenia | 2020 | 2 |
Armenia | 2021 | 2 |
Australia | 2018 | 2 |
Australia | 2019 | 2 |
Australia | 2020 | 2 |
Australia | 2021 | 2 |
Austria | 2018 | 2 |
Austria | 2019 | 2 |
Austria | 2020 | 2 |
Austria | 2021 | 2 |
Bangladesh | 2018 | 2 |
Bangladesh | 2019 | 2 |
Bangladesh | 2020 | 2 |
Bangladesh | 2021 | 2 |
Belarus | 2018 | 2 |
Belarus | 2019 | 2 |
Belarus | 2020 | 2 |
Belarus | 2021 | 2 |
Belgium | 2018 | 2 |
Belgium | 2019 | 2 |
Belgium | 2020 | 2 |
Belgium | 2021 | 2 |
Benin | 2018 | 2 |
Benin | 2019 | 2 |
Benin | 2020 | 2 |
Benin | 2021 | 2 |
Bolivia | 2018 | 2 |
Bolivia | 2019 | 2 |
Bolivia | 2020 | 2 |
Bolivia | 2021 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2018 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2019 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2020 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2021 | 2 |
Brazil | 2018 | 2 |
Brazil | 2019 | 2 |
Brazil | 2020 | 2 |
Brazil | 2021 | 2 |
Bulgaria | 2018 | 2 |
Bulgaria | 2019 | 2 |
Bulgaria | 2020 | 2 |
Bulgaria | 2021 | 2 |
Burkina Faso | 2018 | 2 |
Burkina Faso | 2019 | 2 |
Burkina Faso | 2020 | 2 |
Burkina Faso | 2021 | 2 |
Burundi | 2018 | 2 |
Burundi | 2019 | 2 |
Burundi | 2020 | 2 |
Burundi | 2021 | 2 |
Cameroon | 2018 | 2 |
Cameroon | 2019 | 2 |
Cameroon | 2020 | 2 |
Cameroon | 2021 | 2 |
Cape Verde | 2018 | 2 |
Cape Verde | 2019 | 2 |
Cape Verde | 2020 | 2 |
Cape Verde | 2021 | 2 |
Chad | 2018 | 2 |
Chad | 2019 | 2 |
Chad | 2020 | 2 |
Chad | 2021 | 2 |
Chile | 2018 | 2 |
Chile | 2019 | 2 |
Chile | 2020 | 2 |
Chile | 2021 | 2 |
Congo, Democratic Republic of | 2018 | 2 |
Congo, Democratic Republic of | 2019 | 2 |
Congo, Democratic Republic of | 2020 | 2 |
Congo, Democratic Republic of | 2021 | 2 |
Congo, Republic of the | 2018 | 2 |
Congo, Republic of the | 2019 | 2 |
Congo, Republic of the | 2020 | 2 |
Congo, Republic of the | 2021 | 2 |
Cook Islands | 2018 | 2 |
Cook Islands | 2019 | 2 |
Cook Islands | 2020 | 2 |
Cook Islands | 2021 | 2 |
Costa Rica | 2018 | 2 |
Costa Rica | 2019 | 2 |
Costa Rica | 2020 | 2 |
Costa Rica | 2021 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2018 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2019 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2020 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2021 | 2 |
Croatia | 2018 | 2 |
Croatia | 2019 | 2 |
Croatia | 2020 | 2 |
Croatia | 2021 | 2 |
Cuba | 2018 | 2 |
Cuba | 2019 | 2 |
Cuba | 2020 | 2 |
Cuba | 2021 | 2 |
Cyprus | 2018 | 2 |
Cyprus | 2019 | 2 |
Cyprus | 2020 | 2 |
Cyprus | 2021 | 2 |
Czechia | 2018 | 2 |
Czechia | 2019 | 2 |
Czechia | 2020 | 2 |
Czechia | 2021 | 2 |
Denmark | 2018 | 2 |
Denmark | 2019 | 2 |
Denmark | 2020 | 2 |
Denmark | 2021 | 2 |
Djibouti | 2018 | 2 |
Djibouti | 2019 | 2 |
Djibouti | 2020 | 2 |
Djibouti | 2021 | 2 |
Dominican Republic | 2018 | 2 |
Dominican Republic | 2019 | 2 |
Dominican Republic | 2020 | 2 |
Dominican Republic | 2021 | 2 |
Ecuador | 2018 | 2 |
Ecuador | 2019 | 2 |
Ecuador | 2020 | 2 |
Ecuador | 2021 | 2 |
Egypt | 2018 | 2 |
Egypt | 2019 | 2 |
Egypt | 2020 | 2 |
Egypt | 2021 | 2 |
Equatorial Guinea | 2018 | 2 |
Equatorial Guinea | 2019 | 2 |
Equatorial Guinea | 2020 | 2 |
Equatorial Guinea | 2021 | 2 |
Eritrea | 2018 | 2 |
Eritrea | 2019 | 2 |
Eritrea | 2020 | 2 |
Eritrea | 2021 | 2 |
Estonia | 2018 | 2 |
Estonia | 2019 | 2 |
Estonia | 2020 | 2 |
Estonia | 2021 | 2 |
Eswatini | 2018 | 2 |
Eswatini | 2019 | 2 |
Eswatini | 2020 | 2 |
Eswatini | 2021 | 2 |
Ethiopia | 2018 | 2 |
Ethiopia | 2019 | 2 |
Ethiopia | 2020 | 2 |
Ethiopia | 2021 | 2 |
European Union | 2018 | 2 |
European Union | 2019 | 2 |
European Union | 2020 | 2 |
European Union | 2021 | 2 |
Fiji | 2018 | 2 |
Fiji | 2019 | 2 |
Fiji | 2020 | 2 |
Fiji | 2021 | 2 |
Finland | 2018 | 2 |
Finland | 2019 | 2 |
Finland | 2020 | 2 |
Finland | 2021 | 2 |
France | 2018 | 2 |
France | 2019 | 2 |
France | 2020 | 2 |
France | 2021 | 2 |
Gabon | 2018 | 2 |
Gabon | 2019 | 2 |
Gabon | 2020 | 2 |
Gabon | 2021 | 2 |
Gambia | 2018 | 2 |
Gambia | 2019 | 2 |
Gambia | 2020 | 2 |
Gambia | 2021 | 2 |
Georgia | 2018 | 2 |
Georgia | 2019 | 2 |
Georgia | 2020 | 2 |
Georgia | 2021 | 2 |
Germany | 2018 | 2 |
Germany | 2019 | 2 |
Germany | 2020 | 2 |
Germany | 2021 | 2 |
Ghana | 2018 | 2 |
Ghana | 2019 | 2 |
Ghana | 2020 | 2 |
Ghana | 2021 | 2 |
Greece | 2018 | 2 |
Greece | 2019 | 2 |
Greece | 2020 | 2 |
Greece | 2021 | 2 |
Guinea | 2018 | 2 |
Guinea | 2019 | 2 |
Guinea | 2020 | 2 |
Guinea | 2021 | 2 |
Guinea-Bissau | 2018 | 2 |
Guinea-Bissau | 2019 | 2 |
Guinea-Bissau | 2020 | 2 |
Guinea-Bissau | 2021 | 2 |
Honduras | 2018 | 2 |
Honduras | 2019 | 2 |
Honduras | 2020 | 2 |
Honduras | 2021 | 2 |
Hungary | 2018 | 2 |
Hungary | 2019 | 2 |
Hungary | 2020 | 2 |
Hungary | 2021 | 2 |
India | 2018 | 2 |
India | 2019 | 2 |
India | 2020 | 2 |
India | 2021 | 2 |
Iran | 2018 | 2 |
Iran | 2019 | 2 |
Iran | 2020 | 2 |
Iran | 2021 | 2 |
Iraq | 2018 | 2 |
Iraq | 2019 | 2 |
Iraq | 2020 | 2 |
Iraq | 2021 | 2 |
Ireland | 2018 | 2 |
Ireland | 2019 | 2 |
Ireland | 2020 | 2 |
Ireland | 2021 | 2 |
Israel | 2018 | 2 |
Israel | 2019 | 2 |
Israel | 2020 | 2 |
Israel | 2021 | 2 |
Italy | 2018 | 2 |
Italy | 2019 | 2 |
Italy | 2020 | 2 |
Italy | 2021 | 2 |
Jordan | 2018 | 2 |
Jordan | 2019 | 2 |
Jordan | 2020 | 2 |
Jordan | 2021 | 2 |
Kazakhstan | 2018 | 2 |
Kazakhstan | 2019 | 2 |
Kazakhstan | 2020 | 2 |
Kazakhstan | 2021 | 2 |
Kenya | 2018 | 2 |
Kenya | 2019 | 2 |
Kenya | 2020 | 2 |
Kenya | 2021 | 2 |
Kyrgyzstan | 2018 | 2 |
Kyrgyzstan | 2019 | 2 |
Kyrgyzstan | 2020 | 2 |
Kyrgyzstan | 2021 | 2 |
Latvia | 2018 | 2 |
Latvia | 2019 | 2 |
Latvia | 2020 | 2 |
Latvia | 2021 | 2 |
Lebanon | 2019 | 2 |
Lebanon | 2020 | 2 |
Lebanon | 2021 | 2 |
Liberia | 2018 | 2 |
Liberia | 2019 | 2 |
Liberia | 2020 | 2 |
Liberia | 2021 | 2 |
Libya | 2018 | 2 |
Libya | 2019 | 2 |
Libya | 2020 | 2 |
Libya | 2021 | 2 |
Liechtenstein | 2018 | 2 |
Liechtenstein | 2019 | 2 |
Liechtenstein | 2020 | 2 |
Liechtenstein | 2021 | 2 |
Lithuania | 2018 | 2 |
Lithuania | 2019 | 2 |
Lithuania | 2020 | 2 |
Lithuania | 2021 | 2 |
Luxembourg | 2018 | 2 |
Luxembourg | 2019 | 2 |
Luxembourg | 2020 | 2 |
Luxembourg | 2021 | 2 |
Madagascar | 2018 | 2 |
Madagascar | 2019 | 2 |
Madagascar | 2020 | 2 |
Madagascar | 2021 | 2 |
Malawi | 2019 | 2 |
Malawi | 2020 | 2 |
Malawi | 2021 | 2 |
Maldives | 2019 | 2 |
Maldives | 2020 | 2 |
Maldives | 2021 | 2 |
Mali | 2018 | 2 |
Mali | 2019 | 2 |
Mali | 2020 | 2 |
Mali | 2021 | 2 |
Malta | 2018 | 2 |
Malta | 2019 | 2 |
Malta | 2020 | 2 |
Malta | 2021 | 2 |
Mauritania | 2018 | 2 |
Mauritania | 2019 | 2 |
Mauritania | 2020 | 2 |
Mauritania | 2021 | 2 |
Mauritius | 2018 | 2 |
Mauritius | 2019 | 2 |
Mauritius | 2020 | 2 |
Mauritius | 2021 | 2 |
Moldova | 2018 | 2 |
Moldova | 2019 | 2 |
Moldova | 2020 | 2 |
Moldova | 2021 | 2 |
Monaco | 2018 | 2 |
Monaco | 2019 | 2 |
Monaco | 2020 | 2 |
Monaco | 2021 | 2 |
Mongolia | 2018 | 2 |
Mongolia | 2019 | 2 |
Mongolia | 2020 | 2 |
Mongolia | 2021 | 2 |
Montenegro | 2018 | 2 |
Montenegro | 2019 | 2 |
Montenegro | 2020 | 2 |
Montenegro | 2021 | 2 |
Morocco | 2018 | 2 |
Morocco | 2019 | 2 |
Morocco | 2020 | 2 |
Morocco | 2021 | 2 |
Mozambique | 2018 | 2 |
Mozambique | 2019 | 2 |
Mozambique | 2020 | 2 |
Mozambique | 2021 | 2 |
Netherlands | 2018 | 2 |
Netherlands | 2019 | 2 |
Netherlands | 2020 | 2 |
Netherlands | 2021 | 2 |
New Zealand | 2018 | 2 |
New Zealand | 2019 | 2 |
New Zealand | 2020 | 2 |
New Zealand | 2021 | 2 |
Niger | 2018 | 2 |
Niger | 2019 | 2 |
Niger | 2020 | 2 |
Niger | 2021 | 2 |
Nigeria | 2018 | 2 |
Nigeria | 2019 | 2 |
Nigeria | 2020 | 2 |
Nigeria | 2021 | 2 |
North Macedonia | 2018 | 2 |
North Macedonia | 2019 | 2 |
North Macedonia | 2020 | 2 |
North Macedonia | 2021 | 2 |
Norway | 2018 | 2 |
Norway | 2019 | 2 |
Norway | 2020 | 2 |
Norway | 2021 | 2 |
Pakistan | 2018 | 2 |
Pakistan | 2019 | 2 |
Pakistan | 2020 | 2 |
Pakistan | 2021 | 2 |
Palau | 2018 | 2 |
Palau | 2019 | 2 |
Palau | 2020 | 2 |
Palau | 2021 | 2 |
Panama | 2018 | 2 |
Panama | 2019 | 2 |
Panama | 2020 | 2 |
Panama | 2021 | 2 |
Paraguay | 2018 | 2 |
Paraguay | 2019 | 2 |
Paraguay | 2020 | 2 |
Paraguay | 2021 | 2 |
Peru | 2018 | 2 |
Peru | 2019 | 2 |
Peru | 2020 | 2 |
Peru | 2021 | 2 |
Philippines | 2018 | 2 |
Philippines | 2019 | 2 |
Philippines | 2020 | 2 |
Philippines | 2021 | 2 |
Poland | 2018 | 2 |
Poland | 2019 | 2 |
Poland | 2020 | 2 |
Poland | 2021 | 2 |
Portugal | 2018 | 2 |
Portugal | 2019 | 2 |
Portugal | 2020 | 2 |
Portugal | 2021 | 2 |
Romania | 2018 | 2 |
Romania | 2019 | 2 |
Romania | 2020 | 2 |
Romania | 2021 | 2 |
Rwanda | 2018 | 2 |
Rwanda | 2019 | 2 |
Rwanda | 2020 | 2 |
Rwanda | 2021 | 2 |
Samoa | 2018 | 2 |
Samoa | 2019 | 2 |
Samoa | 2020 | 2 |
Samoa | 2021 | 2 |
Sao Tome and Principe | 2018 | 2 |
Sao Tome and Principe | 2019 | 2 |
Sao Tome and Principe | 2020 | 2 |
Sao Tome and Principe | 2021 | 2 |
Saudi Arabia | 2018 | 2 |
Saudi Arabia | 2019 | 2 |
Saudi Arabia | 2020 | 2 |
Saudi Arabia | 2021 | 2 |
Senegal | 2018 | 2 |
Senegal | 2019 | 2 |
Senegal | 2020 | 2 |
Senegal | 2021 | 2 |
Serbia | 2018 | 2 |
Serbia | 2019 | 2 |
Serbia | 2020 | 2 |
Serbia | 2021 | 2 |
Seychelles | 2018 | 2 |
Seychelles | 2019 | 2 |
Seychelles | 2020 | 2 |
Seychelles | 2021 | 2 |
Slovakia | 2018 | 2 |
Slovakia | 2019 | 2 |
Slovakia | 2020 | 2 |
Slovakia | 2021 | 2 |
Slovenia | 2018 | 2 |
Slovenia | 2019 | 2 |
Slovenia | 2020 | 2 |
Slovenia | 2021 | 2 |
Somalia | 2018 | 2 |
Somalia | 2019 | 2 |
Somalia | 2020 | 2 |
Somalia | 2021 | 2 |
South Africa | 2018 | 2 |
South Africa | 2019 | 2 |
South Africa | 2020 | 2 |
South Africa | 2021 | 2 |
Spain | 2018 | 2 |
Spain | 2019 | 2 |
Spain | 2020 | 2 |
Spain | 2021 | 2 |
Sri Lanka | 2018 | 2 |
Sri Lanka | 2019 | 2 |
Sri Lanka | 2020 | 2 |
Sri Lanka | 2021 | 2 |
Sweden | 2018 | 2 |
Sweden | 2019 | 2 |
Sweden | 2020 | 2 |
Sweden | 2021 | 2 |
Switzerland | 2018 | 2 |
Switzerland | 2019 | 2 |
Switzerland | 2020 | 2 |
Switzerland | 2021 | 2 |
Syria | 2018 | 2 |
Syria | 2019 | 2 |
Syria | 2020 | 2 |
Syria | 2021 | 2 |
Tajikistan | 2018 | 2 |
Tajikistan | 2019 | 2 |
Tajikistan | 2020 | 2 |
Tajikistan | 2021 | 2 |
Tanzania | 2018 | 2 |
Tanzania | 2019 | 2 |
Tanzania | 2020 | 2 |
Tanzania | 2021 | 2 |
Togo | 2018 | 2 |
Togo | 2019 | 2 |
Togo | 2020 | 2 |
Togo | 2021 | 2 |
Trinidad and Tobago | 2018 | 2 |
Trinidad and Tobago | 2019 | 2 |
Trinidad and Tobago | 2020 | 2 |
Trinidad and Tobago | 2021 | 2 |
Tunisia | 2018 | 2 |
Tunisia | 2019 | 2 |
Tunisia | 2020 | 2 |
Tunisia | 2021 | 2 |
Uganda | 2018 | 2 |
Uganda | 2019 | 2 |
Uganda | 2020 | 2 |
Uganda | 2021 | 2 |
Ukraine | 2018 | 2 |
Ukraine | 2019 | 2 |
Ukraine | 2020 | 2 |
Ukraine | 2021 | 2 |
United Arab Emirates | 2018 | 2 |
United Arab Emirates | 2019 | 2 |
United Arab Emirates | 2020 | 2 |
United Arab Emirates | 2021 | 2 |
United Kingdom | 2018 | 2 |
United Kingdom | 2019 | 2 |
United Kingdom | 2020 | 2 |
United Kingdom | 2021 | 2 |
Uruguay | 2018 | 2 |
Uruguay | 2019 | 2 |
Uruguay | 2020 | 2 |
Uruguay | 2021 | 2 |
Uzbekistan | 2018 | 2 |
Uzbekistan | 2019 | 2 |
Uzbekistan | 2020 | 2 |
Uzbekistan | 2021 | 2 |
Yemen | 2018 | 2 |
Yemen | 2019 | 2 |
Yemen | 2020 | 2 |
Yemen | 2021 | 2 |
Zimbabwe | 2018 | 2 |
Zimbabwe | 2019 | 2 |
Zimbabwe | 2020 | 2 |
Zimbabwe | 2021 | 2 |
Membership status is coded as follows: