Country | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratifiers | 0 | 23 | 65 | 7 | 0 | 0 |
Members (agreement in force) | 0 | 0 | 0 | 84 | 100 | 100 |
Albania | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Andorra | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Argentina | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Armenia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Australia | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Barbados | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Belgium | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Benin | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Bhutan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Canada | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Chad | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Chile | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Comoros | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cook Islands | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cote d'Ivoire | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Croatia | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Cyprus | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Czechia | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Denmark | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ecuador | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ethiopia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
European Union | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Finland | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
France | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Gabon | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Germany | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Greece | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Grenada | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Holy See | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Honduras | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Hungary | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Ireland | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Japan | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Kiribati | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Korea, Democratic People's Republic | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Laos | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Latvia | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lithuania | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Malawi | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Maldives | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mali | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Marshall Islands | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mexico | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Micronesia | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Montenegro | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Netherlands | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Niger | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Nigeria | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Niue | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
North Macedonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Norway | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Palau | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Panama | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Paraguay | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Poland | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Romania | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rwanda | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Samoa | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Senegal | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Seychelles | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Slovakia | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Slovenia | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Somalia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
South Africa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Switzerland | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Togo | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tonga | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Trinidad and Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tuvalu | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
United Kingdom | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Uruguay | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Vanuatu | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Viet Nam | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Members (agreement in force) | 0 | 0 | 0 | 84 | 100 | 100 |
Ratifiers | 0 | 23 | 65 | 7 | 0 | 0 |
Membership status is coded as follows: