Country | Year | Membership Status |
---|---|---|
Antigua and Barbuda | 2013 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2014 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2015 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2016 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2017 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2018 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2019 | 2 |
Argentina | 2013 | 2 |
Argentina | 2014 | 2 |
Argentina | 2015 | 2 |
Argentina | 2016 | 2 |
Argentina | 2017 | 2 |
Argentina | 2018 | 2 |
Argentina | 2019 | 2 |
Australia | 2013 | 2 |
Australia | 2014 | 2 |
Australia | 2015 | 2 |
Australia | 2016 | 2 |
Australia | 2017 | 2 |
Australia | 2018 | 2 |
Australia | 2019 | 2 |
Austria | 2013 | 2 |
Austria | 2014 | 2 |
Austria | 2015 | 2 |
Austria | 2016 | 2 |
Austria | 2017 | 2 |
Austria | 2018 | 2 |
Austria | 2019 | 2 |
Belgium | 2013 | 2 |
Belgium | 2014 | 2 |
Belgium | 2015 | 2 |
Belgium | 2016 | 2 |
Belgium | 2017 | 2 |
Belgium | 2018 | 2 |
Belgium | 2019 | 2 |
Belize | 2013 | 2 |
Belize | 2014 | 2 |
Belize | 2015 | 2 |
Belize | 2016 | 2 |
Belize | 2017 | 2 |
Belize | 2018 | 2 |
Belize | 2019 | 2 |
Benin | 2013 | 2 |
Benin | 2014 | 2 |
Benin | 2015 | 2 |
Benin | 2016 | 2 |
Benin | 2017 | 2 |
Benin | 2018 | 2 |
Benin | 2019 | 2 |
Brazil | 2013 | 2 |
Brazil | 2014 | 2 |
Brazil | 2015 | 2 |
Brazil | 2016 | 2 |
Brazil | 2017 | 2 |
Brazil | 2018 | 2 |
Brazil | 2019 | 2 |
Bulgaria | 2013 | 2 |
Bulgaria | 2014 | 2 |
Bulgaria | 2015 | 2 |
Bulgaria | 2016 | 2 |
Bulgaria | 2017 | 2 |
Bulgaria | 2018 | 2 |
Bulgaria | 2019 | 2 |
Cambodia | 2013 | 2 |
Cambodia | 2014 | 2 |
Cambodia | 2015 | 2 |
Cambodia | 2016 | 2 |
Cambodia | 2017 | 2 |
Cambodia | 2018 | 2 |
Cambodia | 2019 | 2 |
Cameroon | 2013 | 2 |
Cameroon | 2014 | 2 |
Cameroon | 2015 | 2 |
Cameroon | 2016 | 2 |
Cameroon | 2017 | 2 |
Cameroon | 2018 | 2 |
Cameroon | 2019 | 2 |
Canada | 2013 | 0 |
Canada | 2014 | 0 |
Canada | 2015 | 0 |
Canada | 2016 | 0 |
Canada | 2017 | 0 |
Canada | 2018 | 0 |
Canada | 2019 | 0 |
Chile | 2013 | 2 |
Chile | 2014 | 2 |
Chile | 2015 | 2 |
Chile | 2016 | 2 |
Chile | 2017 | 2 |
Chile | 2018 | 2 |
Chile | 2019 | 2 |
China | 2013 | 2 |
China | 2014 | 2 |
China | 2015 | 2 |
China | 2016 | 2 |
China | 2017 | 2 |
China | 2018 | 2 |
China | 2019 | 2 |
Colombia | 2013 | 2 |
Colombia | 2014 | 2 |
Colombia | 2015 | 2 |
Colombia | 2016 | 2 |
Colombia | 2017 | 2 |
Colombia | 2018 | 2 |
Colombia | 2019 | 2 |
Congo, Republic of the | 2013 | 2 |
Congo, Republic of the | 2014 | 2 |
Congo, Republic of the | 2015 | 2 |
Congo, Republic of the | 2016 | 2 |
Congo, Republic of the | 2017 | 2 |
Congo, Republic of the | 2018 | 2 |
Congo, Republic of the | 2019 | 2 |
Costa Rica | 2013 | 2 |
Costa Rica | 2014 | 2 |
Costa Rica | 2015 | 2 |
Costa Rica | 2016 | 2 |
Costa Rica | 2017 | 2 |
Costa Rica | 2018 | 2 |
Costa Rica | 2019 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2013 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2014 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2015 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2016 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2017 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2018 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2019 | 2 |
Croatia | 2013 | 2 |
Croatia | 2014 | 2 |
Croatia | 2015 | 2 |
Croatia | 2016 | 2 |
Croatia | 2017 | 2 |
Croatia | 2018 | 2 |
Croatia | 2019 | 2 |
Cyprus | 2013 | 2 |
Cyprus | 2014 | 2 |
Cyprus | 2015 | 2 |
Cyprus | 2016 | 2 |
Cyprus | 2017 | 2 |
Cyprus | 2018 | 2 |
Cyprus | 2019 | 2 |
Czech Republic | 2013 | 2 |
Czech Republic | 2014 | 2 |
Czech Republic | 2015 | 2 |
Czech Republic | 2016 | 2 |
Czech Republic | 2017 | 2 |
Czech Republic | 2018 | 2 |
Czech Republic | 2019 | 2 |
Denmark | 2013 | 2 |
Denmark | 2014 | 2 |
Denmark | 2015 | 2 |
Denmark | 2016 | 2 |
Denmark | 2017 | 2 |
Denmark | 2018 | 2 |
Denmark | 2019 | 2 |
Dominica | 2013 | 2 |
Dominica | 2014 | 2 |
Dominica | 2015 | 2 |
Dominica | 2016 | 2 |
Dominica | 2017 | 2 |
Dominica | 2018 | 2 |
Dominica | 2019 | 2 |
Dominican Republic | 2013 | 2 |
Dominican Republic | 2014 | 2 |
Dominican Republic | 2015 | 2 |
Dominican Republic | 2016 | 2 |
Dominican Republic | 2017 | 2 |
Dominican Republic | 2018 | 2 |
Dominican Republic | 2019 | 2 |
Ecuador | 2013 | 2 |
Ecuador | 2014 | 2 |
Ecuador | 2015 | 2 |
Ecuador | 2016 | 2 |
Ecuador | 2017 | 2 |
Ecuador | 2018 | 2 |
Ecuador | 2019 | 2 |
Egypt | 2013 | 0 |
Egypt | 2014 | 0 |
Egypt | 2015 | 0 |
Egypt | 2016 | 0 |
Egypt | 2017 | 0 |
Egypt | 2018 | 0 |
Egypt | 2019 | 0 |
Eritrea | 2013 | 2 |
Eritrea | 2014 | 2 |
Eritrea | 2015 | 2 |
Eritrea | 2016 | 2 |
Eritrea | 2017 | 2 |
Eritrea | 2018 | 2 |
Eritrea | 2019 | 2 |
Estonia | 2013 | 2 |
Estonia | 2014 | 2 |
Estonia | 2015 | 2 |
Estonia | 2016 | 2 |
Estonia | 2017 | 2 |
Estonia | 2018 | 2 |
Estonia | 2019 | 2 |
Finland | 2013 | 2 |
Finland | 2014 | 2 |
Finland | 2015 | 2 |
Finland | 2016 | 2 |
Finland | 2017 | 2 |
Finland | 2018 | 2 |
Finland | 2019 | 2 |
France | 2013 | 2 |
France | 2014 | 2 |
France | 2015 | 2 |
France | 2016 | 2 |
France | 2017 | 2 |
France | 2018 | 2 |
France | 2019 | 2 |
Gabon | 2013 | 2 |
Gabon | 2014 | 2 |
Gabon | 2015 | 2 |
Gabon | 2016 | 2 |
Gabon | 2017 | 2 |
Gabon | 2018 | 2 |
Gabon | 2019 | 2 |
Gambia | 2013 | 2 |
Gambia | 2014 | 2 |
Gambia | 2015 | 2 |
Gambia | 2016 | 2 |
Gambia | 2017 | 2 |
Gambia | 2018 | 2 |
Gambia | 2019 | 2 |
Germany | 2013 | 2 |
Germany | 2014 | 2 |
Germany | 2015 | 2 |
Germany | 2016 | 2 |
Germany | 2017 | 2 |
Germany | 2018 | 2 |
Germany | 2019 | 2 |
Ghana | 2013 | 2 |
Ghana | 2014 | 2 |
Ghana | 2015 | 2 |
Ghana | 2016 | 2 |
Ghana | 2017 | 2 |
Ghana | 2018 | 2 |
Ghana | 2019 | 2 |
Greece | 2013 | 0 |
Greece | 2014 | 0 |
Greece | 2015 | 0 |
Greece | 2016 | 0 |
Greece | 2017 | 0 |
Greece | 2018 | 0 |
Greece | 2019 | 0 |
Grenada | 2013 | 2 |
Grenada | 2014 | 2 |
Grenada | 2015 | 2 |
Grenada | 2016 | 2 |
Grenada | 2017 | 2 |
Grenada | 2018 | 2 |
Grenada | 2019 | 2 |
Guatemala | 2013 | 2 |
Guatemala | 2014 | 2 |
Guatemala | 2015 | 2 |
Guatemala | 2016 | 2 |
Guatemala | 2017 | 2 |
Guatemala | 2018 | 2 |
Guatemala | 2019 | 2 |
Guinea | 2013 | 2 |
Guinea | 2014 | 2 |
Guinea | 2015 | 2 |
Guinea | 2016 | 2 |
Guinea | 2017 | 2 |
Guinea | 2018 | 2 |
Guinea | 2019 | 2 |
Guinea-Bissau | 2013 | 2 |
Guinea-Bissau | 2014 | 2 |
Guinea-Bissau | 2015 | 2 |
Guinea-Bissau | 2016 | 2 |
Guinea-Bissau | 2017 | 2 |
Guinea-Bissau | 2018 | 2 |
Guinea-Bissau | 2019 | 2 |
Hungary | 2013 | 2 |
Hungary | 2014 | 2 |
Hungary | 2015 | 2 |
Hungary | 2016 | 2 |
Hungary | 2017 | 2 |
Hungary | 2018 | 2 |
Hungary | 2019 | 2 |
Iceland | 2013 | 2 |
Iceland | 2014 | 2 |
Iceland | 2015 | 2 |
Iceland | 2016 | 2 |
Iceland | 2017 | 2 |
Iceland | 2018 | 2 |
Iceland | 2019 | 2 |
India | 2013 | 2 |
India | 2014 | 2 |
India | 2015 | 2 |
India | 2016 | 2 |
India | 2017 | 2 |
India | 2018 | 2 |
India | 2019 | 2 |
Ireland | 2013 | 2 |
Ireland | 2014 | 2 |
Ireland | 2015 | 2 |
Ireland | 2016 | 2 |
Ireland | 2017 | 2 |
Ireland | 2018 | 2 |
Ireland | 2019 | 2 |
Israel | 2013 | 2 |
Israel | 2014 | 2 |
Israel | 2015 | 2 |
Israel | 2016 | 2 |
Israel | 2017 | 2 |
Israel | 2018 | 2 |
Israel | 2019 | 2 |
Italy | 2013 | 2 |
Italy | 2014 | 2 |
Italy | 2015 | 2 |
Italy | 2016 | 2 |
Italy | 2017 | 2 |
Italy | 2018 | 2 |
Italy | 2019 | 2 |
Jamaica | 2013 | 0 |
Jamaica | 2014 | 0 |
Jamaica | 2015 | 0 |
Jamaica | 2016 | 0 |
Jamaica | 2017 | 0 |
Jamaica | 2018 | 0 |
Jamaica | 2019 | 0 |
Japan | 2013 | 2 |
Japan | 2014 | 2 |
Japan | 2015 | 2 |
Japan | 2016 | 2 |
Japan | 2017 | 2 |
Japan | 2018 | 2 |
Japan | 2019 | 2 |
Kenya | 2013 | 2 |
Kenya | 2014 | 2 |
Kenya | 2015 | 2 |
Kenya | 2016 | 2 |
Kenya | 2017 | 2 |
Kenya | 2018 | 2 |
Kenya | 2019 | 2 |
Kiribati | 2013 | 2 |
Kiribati | 2014 | 2 |
Kiribati | 2015 | 2 |
Kiribati | 2016 | 2 |
Kiribati | 2017 | 2 |
Kiribati | 2018 | 2 |
Kiribati | 2019 | 2 |
Korea, Republic of | 2013 | 2 |
Korea, Republic of | 2014 | 2 |
Korea, Republic of | 2015 | 2 |
Korea, Republic of | 2016 | 2 |
Korea, Republic of | 2017 | 2 |
Korea, Republic of | 2018 | 2 |
Korea, Republic of | 2019 | 2 |
Laos | 2013 | 2 |
Laos | 2014 | 2 |
Laos | 2015 | 2 |
Laos | 2016 | 2 |
Laos | 2017 | 2 |
Laos | 2018 | 2 |
Laos | 2019 | 2 |
Lithuania | 2013 | 2 |
Lithuania | 2014 | 2 |
Lithuania | 2015 | 2 |
Lithuania | 2016 | 2 |
Lithuania | 2017 | 2 |
Lithuania | 2018 | 2 |
Lithuania | 2019 | 2 |
Luxembourg | 2013 | 2 |
Luxembourg | 2014 | 2 |
Luxembourg | 2015 | 2 |
Luxembourg | 2016 | 2 |
Luxembourg | 2017 | 2 |
Luxembourg | 2018 | 2 |
Luxembourg | 2019 | 2 |
Mali | 2013 | 2 |
Mali | 2014 | 2 |
Mali | 2015 | 2 |
Mali | 2016 | 2 |
Mali | 2017 | 2 |
Mali | 2018 | 2 |
Mali | 2019 | 2 |
Marshall Islands | 2013 | 2 |
Marshall Islands | 2014 | 2 |
Marshall Islands | 2015 | 2 |
Marshall Islands | 2016 | 2 |
Marshall Islands | 2017 | 2 |
Marshall Islands | 2018 | 2 |
Marshall Islands | 2019 | 2 |
Mauritania | 2013 | 2 |
Mauritania | 2014 | 2 |
Mauritania | 2015 | 2 |
Mauritania | 2016 | 2 |
Mauritania | 2017 | 2 |
Mauritania | 2018 | 2 |
Mauritania | 2019 | 2 |
Mauritius | 2013 | 0 |
Mauritius | 2014 | 0 |
Mauritius | 2015 | 0 |
Mauritius | 2016 | 0 |
Mauritius | 2017 | 0 |
Mauritius | 2018 | 0 |
Mauritius | 2019 | 0 |
Mexico | 2013 | 2 |
Mexico | 2014 | 2 |
Mexico | 2015 | 2 |
Mexico | 2016 | 2 |
Mexico | 2017 | 2 |
Mexico | 2018 | 2 |
Mexico | 2019 | 2 |
Monaco | 2013 | 2 |
Monaco | 2014 | 2 |
Monaco | 2015 | 2 |
Monaco | 2016 | 2 |
Monaco | 2017 | 2 |
Monaco | 2018 | 2 |
Monaco | 2019 | 2 |
Mongolia | 2013 | 2 |
Mongolia | 2014 | 2 |
Mongolia | 2015 | 2 |
Mongolia | 2016 | 2 |
Mongolia | 2017 | 2 |
Mongolia | 2018 | 2 |
Mongolia | 2019 | 2 |
Morocco | 2013 | 2 |
Morocco | 2014 | 2 |
Morocco | 2015 | 2 |
Morocco | 2016 | 2 |
Morocco | 2017 | 2 |
Morocco | 2018 | 2 |
Morocco | 2019 | 2 |
Nauru | 2013 | 2 |
Nauru | 2014 | 2 |
Nauru | 2015 | 2 |
Nauru | 2016 | 2 |
Nauru | 2017 | 2 |
Nauru | 2018 | 2 |
Nauru | 2019 | 2 |
Netherlands | 2013 | 2 |
Netherlands | 2014 | 2 |
Netherlands | 2015 | 2 |
Netherlands | 2016 | 2 |
Netherlands | 2017 | 2 |
Netherlands | 2018 | 2 |
Netherlands | 2019 | 2 |
New Zealand | 2013 | 2 |
New Zealand | 2014 | 2 |
New Zealand | 2015 | 2 |
New Zealand | 2016 | 2 |
New Zealand | 2017 | 2 |
New Zealand | 2018 | 2 |
New Zealand | 2019 | 2 |
Nicaragua | 2013 | 2 |
Nicaragua | 2014 | 2 |
Nicaragua | 2015 | 2 |
Nicaragua | 2016 | 2 |
Nicaragua | 2017 | 2 |
Nicaragua | 2018 | 2 |
Nicaragua | 2019 | 2 |
Norway | 2013 | 2 |
Norway | 2014 | 2 |
Norway | 2015 | 2 |
Norway | 2016 | 2 |
Norway | 2017 | 2 |
Norway | 2018 | 2 |
Norway | 2019 | 2 |
Oman | 2013 | 2 |
Oman | 2014 | 2 |
Oman | 2015 | 2 |
Oman | 2016 | 2 |
Oman | 2017 | 2 |
Oman | 2018 | 2 |
Oman | 2019 | 2 |
Palau | 2013 | 2 |
Palau | 2014 | 2 |
Palau | 2015 | 2 |
Palau | 2016 | 2 |
Palau | 2017 | 2 |
Palau | 2018 | 2 |
Palau | 2019 | 2 |
Panama | 2013 | 2 |
Panama | 2014 | 2 |
Panama | 2015 | 2 |
Panama | 2016 | 2 |
Panama | 2017 | 2 |
Panama | 2018 | 2 |
Panama | 2019 | 2 |
Peru | 2013 | 2 |
Peru | 2014 | 2 |
Peru | 2015 | 2 |
Peru | 2016 | 2 |
Peru | 2017 | 2 |
Peru | 2018 | 2 |
Peru | 2019 | 2 |
Philippines | 2013 | 0 |
Philippines | 2014 | 0 |
Philippines | 2015 | 0 |
Philippines | 2016 | 0 |
Philippines | 2017 | 0 |
Philippines | 2018 | 0 |
Philippines | 2019 | 0 |
Poland | 2013 | 2 |
Poland | 2014 | 2 |
Poland | 2015 | 2 |
Poland | 2016 | 2 |
Poland | 2017 | 2 |
Poland | 2018 | 2 |
Poland | 2019 | 2 |
Portugal | 2013 | 2 |
Portugal | 2014 | 2 |
Portugal | 2015 | 2 |
Portugal | 2016 | 2 |
Portugal | 2017 | 2 |
Portugal | 2018 | 2 |
Portugal | 2019 | 2 |
Romania | 2013 | 2 |
Romania | 2014 | 2 |
Romania | 2015 | 2 |
Romania | 2016 | 2 |
Romania | 2017 | 2 |
Romania | 2018 | 2 |
Romania | 2019 | 2 |
Russian Federation | 2013 | 2 |
Russian Federation | 2014 | 2 |
Russian Federation | 2015 | 2 |
Russian Federation | 2016 | 2 |
Russian Federation | 2017 | 2 |
Russian Federation | 2018 | 2 |
Russian Federation | 2019 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 2013 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 2014 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 2015 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 2016 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 2017 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 2018 | 2 |
Saint Kitts and Nevis | 2019 | 2 |
Saint Lucia | 2013 | 2 |
Saint Lucia | 2014 | 2 |
Saint Lucia | 2015 | 2 |
Saint Lucia | 2016 | 2 |
Saint Lucia | 2017 | 2 |
Saint Lucia | 2018 | 2 |
Saint Lucia | 2019 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2013 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2014 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2015 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2016 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2017 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2018 | 2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 2019 | 2 |
San Marino | 2013 | 2 |
San Marino | 2014 | 2 |
San Marino | 2015 | 2 |
San Marino | 2016 | 2 |
San Marino | 2017 | 2 |
San Marino | 2018 | 2 |
San Marino | 2019 | 2 |
Senegal | 2013 | 2 |
Senegal | 2014 | 2 |
Senegal | 2015 | 2 |
Senegal | 2016 | 2 |
Senegal | 2017 | 2 |
Senegal | 2018 | 2 |
Senegal | 2019 | 2 |
Seychelles | 2013 | 0 |
Seychelles | 2014 | 0 |
Seychelles | 2015 | 0 |
Seychelles | 2016 | 0 |
Seychelles | 2017 | 0 |
Seychelles | 2018 | 0 |
Seychelles | 2019 | 0 |
Slovakia | 2013 | 2 |
Slovakia | 2014 | 2 |
Slovakia | 2015 | 2 |
Slovakia | 2016 | 2 |
Slovakia | 2017 | 2 |
Slovakia | 2018 | 2 |
Slovakia | 2019 | 2 |
Slovenia | 2013 | 2 |
Slovenia | 2014 | 2 |
Slovenia | 2015 | 2 |
Slovenia | 2016 | 2 |
Slovenia | 2017 | 2 |
Slovenia | 2018 | 2 |
Slovenia | 2019 | 2 |
Solomon Islands | 2013 | 2 |
Solomon Islands | 2014 | 2 |
Solomon Islands | 2015 | 2 |
Solomon Islands | 2016 | 2 |
Solomon Islands | 2017 | 2 |
Solomon Islands | 2018 | 2 |
Solomon Islands | 2019 | 2 |
South Africa | 2013 | 2 |
South Africa | 2014 | 2 |
South Africa | 2015 | 2 |
South Africa | 2016 | 2 |
South Africa | 2017 | 2 |
South Africa | 2018 | 2 |
South Africa | 2019 | 2 |
Spain | 2013 | 2 |
Spain | 2014 | 2 |
Spain | 2015 | 2 |
Spain | 2016 | 2 |
Spain | 2017 | 2 |
Spain | 2018 | 2 |
Spain | 2019 | 2 |
Suriname | 2013 | 2 |
Suriname | 2014 | 2 |
Suriname | 2015 | 2 |
Suriname | 2016 | 2 |
Suriname | 2017 | 2 |
Suriname | 2018 | 2 |
Suriname | 2019 | 2 |
Sweden | 2013 | 2 |
Sweden | 2014 | 2 |
Sweden | 2015 | 2 |
Sweden | 2016 | 2 |
Sweden | 2017 | 2 |
Sweden | 2018 | 2 |
Sweden | 2019 | 2 |
Switzerland | 2013 | 2 |
Switzerland | 2014 | 2 |
Switzerland | 2015 | 2 |
Switzerland | 2016 | 2 |
Switzerland | 2017 | 2 |
Switzerland | 2018 | 2 |
Switzerland | 2019 | 2 |
Tanzania | 2013 | 2 |
Tanzania | 2014 | 2 |
Tanzania | 2015 | 2 |
Tanzania | 2016 | 2 |
Tanzania | 2017 | 2 |
Tanzania | 2018 | 2 |
Tanzania | 2019 | 2 |
Togo | 2013 | 2 |
Togo | 2014 | 2 |
Togo | 2015 | 2 |
Togo | 2016 | 2 |
Togo | 2017 | 2 |
Togo | 2018 | 2 |
Togo | 2019 | 2 |
Tuvalu | 2013 | 2 |
Tuvalu | 2014 | 2 |
Tuvalu | 2015 | 2 |
Tuvalu | 2016 | 2 |
Tuvalu | 2017 | 2 |
Tuvalu | 2018 | 2 |
Tuvalu | 2019 | 2 |
United Kingdom | 2013 | 2 |
United Kingdom | 2014 | 2 |
United Kingdom | 2015 | 2 |
United Kingdom | 2016 | 2 |
United Kingdom | 2017 | 2 |
United Kingdom | 2018 | 2 |
United Kingdom | 2019 | 2 |
United States | 2013 | 2 |
United States | 2014 | 2 |
United States | 2015 | 2 |
United States | 2016 | 2 |
United States | 2017 | 2 |
United States | 2018 | 2 |
United States | 2019 | 2 |
Uruguay | 2013 | 2 |
Uruguay | 2014 | 2 |
Uruguay | 2015 | 2 |
Uruguay | 2016 | 2 |
Uruguay | 2017 | 2 |
Uruguay | 2018 | 2 |
Uruguay | 2019 | 2 |
Venezuela | 2013 | 0 |
Venezuela | 2014 | 0 |
Venezuela | 2015 | 0 |
Venezuela | 2016 | 0 |
Venezuela | 2017 | 0 |
Venezuela | 2018 | 0 |
Venezuela | 2019 | 0 |
Membership status is coded as follows: