Action 4723

Membership Information for: Revised Statutes Of The Intergovernmental Oceanographic Commission

Signed: 1999-11-16; Entered into force: 1999-11-16; Terminated:
Source for membership data: http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001243/124367m.pdf
Date of last download from source: 2023-07-31
This is the IEADB's most current data on signature, ratification, entry into force, and other membership actions. The IEADB updates this data approximately once a year and tries to ensure it is current and accurate. For the most current data, visit the International Oceanographic Commission website. For inaccuracies, please notify the Project Director.
Agreement Action Country Year Month Day Edit link
Entry Into Force Afghanistan 1999 11 16
Entry Into Force Albania 1999 11 16
Entry Into Force Algeria 1999 11 16
Entry Into Force Angola 1999 11 16
Entry Into Force Argentina 1999 11 16
Entry Into Force Australia 1999 11 16
Entry Into Force Austria 1999 11 16
Entry Into Force Azerbaijan 1999 11 16
Entry Into Force Bahamas 1999 11 16
Entry Into Force Bangladesh 1999 11 16
Entry Into Force Barbados 1999 11 16
Entry Into Force Belgium 1999 11 16
Entry Into Force Belize 1999 11 16
Entry Into Force Benin 1999 11 16
Entry Into Force Brazil 1999 11 16
Entry Into Force Bulgaria 1999 11 16
Entry Into Force Cameroon 1999 11 16
Entry Into Force Canada 1999 11 16
Entry Into Force Cape Verde 1999 11 16
Entry Into Force Chile 1999 11 16
Entry Into Force China 1999 11 16
Entry Into Force Colombia 1999 11 16
Entry Into Force Comoros 2000 2 8
Entry Into Force Congo, Democratic Republic of 2010 4 23
Entry Into Force Congo, Republic of the 1999 11 16
Entry Into Force Cook Islands 2006 1 25
Entry Into Force Costa Rica 1999 11 16
Entry Into Force Cote d'Ivoire 1999 11 16
Entry Into Force Croatia 1999 11 16
Entry Into Force Cuba 1999 11 16
Entry Into Force Cyprus 1999 11 16
Entry Into Force Czechia 2005 6 20
Entry Into Force Denmark 1999 11 16
Entry Into Force Djibouti 2006 1 6
Entry Into Force Dominica 1999 11 16
Entry Into Force Dominican Republic 1999 11 16
Entry Into Force Ecuador 1999 11 16
Entry Into Force Egypt 1999 11 16
Entry Into Force El Salvador 1999 11 16
Entry Into Force Equatorial Guinea 2019 4 5
Entry Into Force Eritrea 1999 11 16
Entry Into Force Estonia 1999 11 16
Entry Into Force Ethiopia 1999 11 16
Entry Into Force Fiji 1999 11 16
Entry Into Force Finland 1999 11 16
Entry Into Force France 1999 11 16
Entry Into Force Gabon 1999 11 16
Entry Into Force Gambia 1999 11 16
Entry Into Force Georgia 1999 11 16
Entry Into Force Germany 1999 11 16
Entry Into Force Ghana 1999 11 16
Entry Into Force Greece 1999 11 16
Entry Into Force Grenada 2009 11 10
Entry Into Force Guatemala 1999 11 16
Entry Into Force Guinea 1999 11 16
Entry Into Force Guinea-Bissau 1999 11 16
Entry Into Force Guyana 1999 11 16
Entry Into Force Haiti 1999 11 16
Entry Into Force Honduras 2012 3 15
Entry Into Force Iceland 1999 11 16
Entry Into Force India 1999 11 16
Entry Into Force Indonesia 1999 11 16
Entry Into Force Iran 1999 11 16
Entry Into Force Iraq 1999 11 16
Entry Into Force Ireland 1999 11 16
Entry Into Force Israel 1999 11 16
Entry Into Force Italy 1999 11 16
Entry Into Force Jamaica 1999 11 16
Entry Into Force Japan 1999 11 16
Entry Into Force Jordan 1999 11 16
Entry Into Force Kazakhstan 2005 3 24
Entry Into Force Kenya 1999 11 16
Entry Into Force Kiribati 2012 5 10
Entry Into Force Korea, Democratic People's Republic 1999 11 16
Entry Into Force Korea, Republic of 1999 11 16
Entry Into Force Kuwait 1999 11 16
Entry Into Force Lebanon 1999 11 16
Entry Into Force Libya 1999 11 16
Entry Into Force Madagascar 1999 11 16
Entry Into Force Malaysia 1999 11 16
Entry Into Force Maldives 1999 11 16
Entry Into Force Malta 1999 11 16
Entry Into Force Mauritania 1999 11 16
Entry Into Force Mauritius 1999 11 16
Entry Into Force Mexico 1999 11 16
Entry Into Force Monaco 1999 11 16
Entry Into Force Montenegro 2011 10 4
Entry Into Force Morocco 1999 11 16
Entry Into Force Mozambique 1999 11 16
Entry Into Force Myanmar 1999 11 16
Entry Into Force Namibia 2001 4 25
Entry Into Force Nauru 2016 2 11
Entry Into Force Netherlands 1999 11 16
Entry Into Force New Zealand 1999 11 16
Entry Into Force Nicaragua 1999 11 16
Entry Into Force Nigeria 1999 11 16
Entry Into Force Niue 2011 3 1
Entry Into Force Norway 1999 11 16
Entry Into Force Oman 1999 11 16
Entry Into Force Pakistan 1999 11 16

Pages

Membership status is coded as follows:

  • Countries listed are those that have signed and/or ratified the IEA in question.
  • Legend:
    • 0 (pink): Signer: country signed but did not ratify IEA. Status is 0 for all countries until IEA enters into force.
    • 1 (yellow): Ratifier: country signed and ratified IEA but IEA had not entered into force. Status is 1 for countries that have ratified until IEA enters into force.
    • 2 (green):Member: country signed and ratified IEA and IEA has entered into force for that country.
    • Ratifier row is count of states that have ratified.
    • Membership row is count (not sum) of members.
  • If membership data source lacks entry into force date, membership is inferred from year of ratification, if that year occurs after entry into force year of IEA.
  • Status can return to 0 if an IEA is terminated or if a country withdraws. In rare cases, countries later re-join IEAs, with their status returning to 2.
  • Action tab: membership by Action, Country, Year, Month, Day.
  • Wide tab: Annual status data (countries as rows, years as columns).
  • Long tab: Annual status data in Stata format (Country, Year, Membership Status).