Agreement Action | Country | Year | Month | Day | Edit link |
---|---|---|---|---|---|
Signature | Denmark | 2008 | 11 | 12 | |
Signature | Estonia | 2008 | 3 | 28 | |
Signature | France | 2008 | 9 | 24 | |
Signature | Germany | 2008 | 11 | 17 | |
Signature | Italy | 2008 | 9 | 23 | |
Signature | Netherlands | 2008 | 10 | 27 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Albania | 2015 | 4 | 27 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Antigua and Barbuda | 2015 | 1 | 9 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Bahamas | 2015 | 6 | 5 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Belgium | 2017 | 1 | 17 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Bulgaria | 2012 | 2 | 8 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Congo, Republic of the | 2014 | 5 | 19 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Cook Islands | 2014 | 12 | 22 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Croatia | 2017 | 7 | 11 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Cyprus | 2015 | 7 | 22 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Denmark | 2014 | 4 | 14 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | France | 2016 | 2 | 4 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Germany | 2013 | 6 | 20 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | India | 2011 | 3 | 23 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Iran | 2011 | 4 | 19 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Jordan | 2016 | 9 | 16 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Kenya | 2015 | 4 | 14 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Korea, Democratic People's Republic | 2017 | 5 | 8 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Liberia | 2015 | 1 | 8 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Malaysia | 2013 | 11 | 28 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Malta | 2015 | 1 | 18 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Marshall Islands | 2014 | 10 | 27 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Morocco | 2013 | 6 | 13 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Netherlands | 2016 | 1 | 19 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Nigeria | 2009 | 7 | 23 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Niue | 2015 | 4 | 27 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Palau | 2011 | 9 | 29 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Panama | 2015 | 8 | 18 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Portugal | 2017 | 10 | 19 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Romania | 2016 | 9 | 20 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Saint Kitts and Nevis | 2016 | 3 | 31 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Singapore | 2017 | 6 | 8 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | South Africa | 2015 | 9 | 4 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Sweden | 2017 | 11 | 3 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Switzerland | 2016 | 5 | 16 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Tonga | 2015 | 3 | 20 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | Tuvalu | 2015 | 2 | 17 | |
Ratification, Accession, Succession, or Similar | United Kingdom | 2012 | 11 | 30 | |
Entry Into Force | Albania | 2015 | 7 | 27 | |
Entry Into Force | Antigua and Barbuda | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Bahamas | 2015 | 9 | 5 | |
Entry Into Force | Belgium | 2017 | 4 | 17 | |
Entry Into Force | Bulgaria | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Congo, Republic of the | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Cook Islands | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Croatia | 2017 | 10 | 11 | |
Entry Into Force | Cyprus | 2015 | 10 | 22 | |
Entry Into Force | Denmark | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Finland | 2017 | 1 | 27 | |
Entry Into Force | France | 2016 | 5 | 4 | |
Entry Into Force | Germany | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | India | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Iran | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Jordan | 2016 | 12 | 16 | |
Entry Into Force | Kenya | 2015 | 7 | 14 | |
Entry Into Force | Korea, Democratic People's Republic | 2017 | 8 | 8 | |
Entry Into Force | Liberia | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Malaysia | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Malta | 2015 | 4 | 18 | |
Entry Into Force | Marshall Islands | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Morocco | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Netherlands | 2016 | 4 | 19 | |
Entry Into Force | Nigeria | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Niue | 2015 | 7 | 27 | |
Entry Into Force | Palau | 2015 | 4 | 14 | |
Entry Into Force | Panama | 2015 | 11 | 18 | |
Entry Into Force | Portugal | 2018 | 1 | 19 | |
Entry Into Force | Romania | 2016 | 12 | 20 | |
Entry Into Force | Saint Kitts and Nevis | 2016 | 6 | 30 | |
Entry Into Force | Singapore | 2017 | 9 | 8 | |
Entry Into Force | South Africa | 2015 | 12 | 4 | |
Entry Into Force | Sweden | 2018 | 2 | 3 | |
Entry Into Force | Switzerland | 2016 | 8 | 16 | |
Entry Into Force | Tonga | 2015 | 6 | 20 | |
Entry Into Force | Tuvalu | 2015 | 5 | 17 | |
Entry Into Force | United Kingdom | 2015 | 4 | 14 |
Membership status is coded as follows: