Country | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Members (agreement in force) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cook Islands | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marshall Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micronesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nauru | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Niue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palau | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Papua New Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Solomon Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuatu | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Members (agreement in force) | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Ratifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Membership status is coded as follows: