Country | Year | Membership Status |
---|---|---|
Albania | 2013 | 1 |
Albania | 2014 | 1 |
Albania | 2015 | 1 |
Albania | 2016 | 2 |
Albania | 2017 | 2 |
Albania | 2018 | 2 |
Albania | 2019 | 2 |
Albania | 2020 | 2 |
Albania | 2021 | 2 |
Algeria | 2007 | 1 |
Algeria | 2008 | 1 |
Algeria | 2009 | 1 |
Algeria | 2010 | 1 |
Algeria | 2011 | 1 |
Algeria | 2012 | 1 |
Algeria | 2013 | 1 |
Algeria | 2014 | 1 |
Algeria | 2015 | 1 |
Algeria | 2016 | 2 |
Algeria | 2017 | 2 |
Algeria | 2018 | 2 |
Algeria | 2019 | 2 |
Algeria | 2020 | 2 |
Algeria | 2021 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2009 | 1 |
Antigua and Barbuda | 2010 | 1 |
Antigua and Barbuda | 2011 | 1 |
Antigua and Barbuda | 2012 | 1 |
Antigua and Barbuda | 2013 | 1 |
Antigua and Barbuda | 2014 | 1 |
Antigua and Barbuda | 2015 | 1 |
Antigua and Barbuda | 2016 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2017 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2018 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2019 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2020 | 2 |
Antigua and Barbuda | 2021 | 2 |
Argentina | 2011 | 1 |
Argentina | 2012 | 1 |
Argentina | 2013 | 1 |
Argentina | 2014 | 1 |
Argentina | 2015 | 1 |
Argentina | 2016 | 2 |
Argentina | 2017 | 2 |
Argentina | 2018 | 2 |
Argentina | 2019 | 2 |
Argentina | 2020 | 2 |
Argentina | 2021 | 2 |
Armenia | 2013 | 1 |
Armenia | 2014 | 1 |
Armenia | 2015 | 1 |
Armenia | 2016 | 2 |
Armenia | 2017 | 2 |
Armenia | 2018 | 2 |
Armenia | 2019 | 2 |
Armenia | 2020 | 2 |
Armenia | 2021 | 2 |
Australia | 2008 | 1 |
Australia | 2009 | 1 |
Australia | 2010 | 1 |
Australia | 2011 | 1 |
Australia | 2012 | 1 |
Australia | 2013 | 1 |
Australia | 2014 | 1 |
Australia | 2015 | 1 |
Australia | 2016 | 2 |
Australia | 2017 | 2 |
Australia | 2018 | 2 |
Australia | 2019 | 2 |
Australia | 2020 | 2 |
Australia | 2021 | 2 |
Austria | 2006 | 1 |
Austria | 2007 | 1 |
Austria | 2008 | 1 |
Austria | 2009 | 1 |
Austria | 2010 | 1 |
Austria | 2011 | 1 |
Austria | 2012 | 1 |
Austria | 2013 | 1 |
Austria | 2014 | 1 |
Austria | 2015 | 1 |
Austria | 2016 | 2 |
Austria | 2017 | 2 |
Austria | 2018 | 2 |
Austria | 2019 | 2 |
Austria | 2020 | 2 |
Austria | 2021 | 2 |
Azerbaijan | 2016 | 2 |
Azerbaijan | 2017 | 2 |
Azerbaijan | 2018 | 2 |
Azerbaijan | 2019 | 2 |
Azerbaijan | 2020 | 2 |
Azerbaijan | 2021 | 2 |
Bahrain | 2010 | 1 |
Bahrain | 2011 | 1 |
Bahrain | 2012 | 1 |
Bahrain | 2013 | 1 |
Bahrain | 2014 | 1 |
Bahrain | 2015 | 1 |
Bahrain | 2016 | 2 |
Bahrain | 2017 | 2 |
Bahrain | 2018 | 2 |
Bahrain | 2019 | 2 |
Bahrain | 2020 | 2 |
Bahrain | 2021 | 2 |
Bangladesh | 2017 | 2 |
Bangladesh | 2018 | 2 |
Bangladesh | 2019 | 2 |
Bangladesh | 2020 | 2 |
Bangladesh | 2021 | 2 |
Belgium | 2013 | 1 |
Belgium | 2014 | 1 |
Belgium | 2015 | 1 |
Belgium | 2016 | 2 |
Belgium | 2017 | 2 |
Belgium | 2018 | 2 |
Belgium | 2019 | 2 |
Belgium | 2020 | 2 |
Belgium | 2021 | 2 |
Benin | 2019 | 2 |
Benin | 2020 | 2 |
Benin | 2021 | 2 |
Bolivia | 2017 | 2 |
Bolivia | 2018 | 2 |
Bolivia | 2019 | 2 |
Bolivia | 2020 | 2 |
Bolivia | 2021 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2010 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 2011 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 2012 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 2013 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 2014 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 2015 | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 2016 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2017 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2018 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2019 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2020 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 2021 | 2 |
Botswana | 2015 | 1 |
Botswana | 2016 | 2 |
Botswana | 2017 | 2 |
Botswana | 2018 | 2 |
Botswana | 2019 | 2 |
Botswana | 2020 | 2 |
Botswana | 2021 | 2 |
Bulgaria | 2006 | 1 |
Bulgaria | 2007 | 1 |
Bulgaria | 2008 | 1 |
Bulgaria | 2009 | 1 |
Bulgaria | 2010 | 1 |
Bulgaria | 2011 | 1 |
Bulgaria | 2012 | 1 |
Bulgaria | 2013 | 1 |
Bulgaria | 2014 | 1 |
Bulgaria | 2015 | 1 |
Bulgaria | 2016 | 2 |
Bulgaria | 2017 | 2 |
Bulgaria | 2018 | 2 |
Bulgaria | 2019 | 2 |
Bulgaria | 2020 | 2 |
Bulgaria | 2021 | 2 |
Burkina Faso | 2014 | 1 |
Burkina Faso | 2015 | 1 |
Burkina Faso | 2016 | 2 |
Burkina Faso | 2017 | 2 |
Burkina Faso | 2018 | 2 |
Burkina Faso | 2019 | 2 |
Burkina Faso | 2020 | 2 |
Burkina Faso | 2021 | 2 |
Cameroon | 2016 | 2 |
Cameroon | 2017 | 2 |
Cameroon | 2018 | 2 |
Cameroon | 2019 | 2 |
Cameroon | 2020 | 2 |
Cameroon | 2021 | 2 |
Canada | 2013 | 1 |
Canada | 2014 | 1 |
Canada | 2015 | 1 |
Canada | 2016 | 2 |
Canada | 2017 | 2 |
Canada | 2018 | 2 |
Canada | 2019 | 2 |
Canada | 2020 | 2 |
Canada | 2021 | 2 |
Chad | 2019 | 2 |
Chad | 2020 | 2 |
Chad | 2021 | 2 |
Chile | 2009 | 1 |
Chile | 2010 | 1 |
Chile | 2011 | 1 |
Chile | 2012 | 1 |
Chile | 2013 | 1 |
Chile | 2014 | 1 |
Chile | 2015 | 1 |
Chile | 2016 | 2 |
Chile | 2017 | 2 |
Chile | 2018 | 2 |
Chile | 2019 | 2 |
Chile | 2020 | 2 |
Chile | 2021 | 2 |
China | 2009 | 1 |
China | 2010 | 1 |
China | 2011 | 1 |
China | 2012 | 1 |
China | 2013 | 1 |
China | 2014 | 1 |
China | 2015 | 1 |
China | 2016 | 2 |
China | 2017 | 2 |
China | 2018 | 2 |
China | 2019 | 2 |
China | 2020 | 2 |
China | 2021 | 2 |
Colombia | 2014 | 1 |
Colombia | 2015 | 1 |
Colombia | 2016 | 2 |
Colombia | 2017 | 2 |
Colombia | 2018 | 2 |
Colombia | 2019 | 2 |
Colombia | 2020 | 2 |
Colombia | 2021 | 2 |
Comoros | 2019 | 2 |
Comoros | 2020 | 2 |
Comoros | 2021 | 2 |
Costa Rica | 2017 | 2 |
Costa Rica | 2018 | 2 |
Costa Rica | 2019 | 2 |
Costa Rica | 2020 | 2 |
Costa Rica | 2021 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2016 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2017 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2018 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2019 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2020 | 2 |
Cote d'Ivoire | 2021 | 2 |
Croatia | 2006 | 1 |
Croatia | 2007 | 1 |
Croatia | 2008 | 1 |
Croatia | 2009 | 1 |
Croatia | 2010 | 1 |
Croatia | 2011 | 1 |
Croatia | 2012 | 1 |
Croatia | 2013 | 1 |
Croatia | 2014 | 1 |
Croatia | 2015 | 1 |
Croatia | 2016 | 2 |
Croatia | 2017 | 2 |
Croatia | 2018 | 2 |
Croatia | 2019 | 2 |
Croatia | 2020 | 2 |
Croatia | 2021 | 2 |
Cuba | 2013 | 1 |
Cuba | 2014 | 1 |
Cuba | 2015 | 1 |
Cuba | 2016 | 2 |
Cuba | 2017 | 2 |
Cuba | 2018 | 2 |
Cuba | 2019 | 2 |
Cuba | 2020 | 2 |
Cuba | 2021 | 2 |
Cyprus | 2013 | 1 |
Cyprus | 2014 | 1 |
Cyprus | 2015 | 1 |
Cyprus | 2016 | 2 |
Cyprus | 2017 | 2 |
Cyprus | 2018 | 2 |
Cyprus | 2019 | 2 |
Cyprus | 2020 | 2 |
Cyprus | 2021 | 2 |
Czechia | 2010 | 1 |
Czechia | 2011 | 1 |
Czechia | 2012 | 1 |
Czechia | 2013 | 1 |
Czechia | 2014 | 1 |
Czechia | 2015 | 1 |
Czechia | 2016 | 2 |
Czechia | 2017 | 2 |
Czechia | 2018 | 2 |
Czechia | 2019 | 2 |
Czechia | 2020 | 2 |
Czechia | 2021 | 2 |
Denmark | 2010 | 1 |
Denmark | 2011 | 1 |
Denmark | 2012 | 1 |
Denmark | 2013 | 1 |
Denmark | 2014 | 1 |
Denmark | 2015 | 1 |
Denmark | 2016 | 2 |
Denmark | 2017 | 2 |
Denmark | 2018 | 2 |
Denmark | 2019 | 2 |
Denmark | 2020 | 2 |
Denmark | 2021 | 2 |
Djibouti | 2014 | 1 |
Djibouti | 2015 | 1 |
Djibouti | 2016 | 2 |
Djibouti | 2017 | 2 |
Djibouti | 2018 | 2 |
Djibouti | 2019 | 2 |
Djibouti | 2020 | 2 |
Djibouti | 2021 | 2 |
Dominican Republic | 2014 | 1 |
Dominican Republic | 2015 | 1 |
Dominican Republic | 2016 | 2 |
Dominican Republic | 2017 | 2 |
Dominican Republic | 2018 | 2 |
Dominican Republic | 2019 | 2 |
Dominican Republic | 2020 | 2 |
Dominican Republic | 2021 | 2 |
Ecuador | 2017 | 2 |
Ecuador | 2018 | 2 |
Ecuador | 2019 | 2 |
Ecuador | 2020 | 2 |
Ecuador | 2021 | 2 |
El Salvador | 2016 | 2 |
El Salvador | 2017 | 2 |
El Salvador | 2018 | 2 |
El Salvador | 2019 | 2 |
El Salvador | 2020 | 2 |
El Salvador | 2021 | 2 |
Eritrea | 2020 | 2 |
Eritrea | 2021 | 2 |
Estonia | 2009 | 1 |
Estonia | 2010 | 1 |
Estonia | 2011 | 1 |
Estonia | 2012 | 1 |
Estonia | 2013 | 1 |
Estonia | 2014 | 1 |
Estonia | 2015 | 1 |
Estonia | 2016 | 2 |
Estonia | 2017 | 2 |
Estonia | 2018 | 2 |
Estonia | 2019 | 2 |
Estonia | 2020 | 2 |
Estonia | 2021 | 2 |
Eswatini | 2016 | 2 |
Eswatini | 2017 | 2 |
Eswatini | 2018 | 2 |
Eswatini | 2019 | 2 |
Eswatini | 2020 | 2 |
Eswatini | 2021 | 2 |
European Union | 2015 | 1 |
European Union | 2016 | 2 |
European Union | 2017 | 2 |
European Union | 2018 | 2 |
European Union | 2019 | 2 |
European Union | 2020 | 2 |
European Union | 2021 | 2 |
Fiji | 2008 | 1 |
Fiji | 2009 | 1 |
Fiji | 2010 | 1 |
Fiji | 2011 | 1 |
Fiji | 2012 | 1 |
Fiji | 2013 | 1 |
Fiji | 2014 | 1 |
Fiji | 2015 | 1 |
Fiji | 2016 | 2 |
Fiji | 2017 | 2 |
Fiji | 2018 | 2 |
Fiji | 2019 | 2 |
Fiji | 2020 | 2 |
Fiji | 2021 | 2 |
Finland | 2011 | 1 |
Finland | 2012 | 1 |
Finland | 2013 | 1 |
Finland | 2014 | 1 |
Finland | 2015 | 1 |
Finland | 2016 | 2 |
Finland | 2017 | 2 |
Finland | 2018 | 2 |
Finland | 2019 | 2 |
Finland | 2020 | 2 |
Finland | 2021 | 2 |
France | 2013 | 1 |
France | 2014 | 1 |
France | 2015 | 1 |
France | 2016 | 2 |
France | 2017 | 2 |
France | 2018 | 2 |
France | 2019 | 2 |
France | 2020 | 2 |
France | 2021 | 2 |
Gabon | 2008 | 1 |
Gabon | 2009 | 1 |
Gabon | 2010 | 1 |
Gabon | 2011 | 1 |
Gabon | 2012 | 1 |
Gabon | 2013 | 1 |
Gabon | 2014 | 1 |
Gabon | 2015 | 1 |
Gabon | 2016 | 2 |
Gabon | 2017 | 2 |
Gabon | 2018 | 2 |
Gabon | 2019 | 2 |
Gabon | 2020 | 2 |
Gabon | 2021 | 2 |
Georgia | 2012 | 1 |
Georgia | 2013 | 1 |
Georgia | 2014 | 1 |
Georgia | 2015 | 1 |
Georgia | 2016 | 2 |
Georgia | 2017 | 2 |
Georgia | 2018 | 2 |
Georgia | 2019 | 2 |
Georgia | 2020 | 2 |
Georgia | 2021 | 2 |
Germany | 2010 | 1 |
Germany | 2011 | 1 |
Germany | 2012 | 1 |
Germany | 2013 | 1 |
Germany | 2014 | 1 |
Germany | 2015 | 1 |
Germany | 2016 | 2 |
Germany | 2017 | 2 |
Germany | 2018 | 2 |
Germany | 2019 | 2 |
Germany | 2020 | 2 |
Germany | 2021 | 2 |
Ghana | 2012 | 1 |
Ghana | 2013 | 1 |
Ghana | 2014 | 1 |
Ghana | 2015 | 1 |
Ghana | 2016 | 2 |
Ghana | 2017 | 2 |
Ghana | 2018 | 2 |
Ghana | 2019 | 2 |
Ghana | 2020 | 2 |
Ghana | 2021 | 2 |
Greece | 2011 | 1 |
Greece | 2012 | 1 |
Greece | 2013 | 1 |
Greece | 2014 | 1 |
Greece | 2015 | 1 |
Greece | 2016 | 2 |
Greece | 2017 | 2 |
Greece | 2018 | 2 |
Greece | 2019 | 2 |
Greece | 2020 | 2 |
Greece | 2021 | 2 |
Hungary | 2008 | 1 |
Hungary | 2009 | 1 |
Hungary | 2010 | 1 |
Hungary | 2011 | 1 |
Hungary | 2012 | 1 |
Hungary | 2013 | 1 |
Hungary | 2014 | 1 |
Hungary | 2015 | 1 |
Hungary | 2016 | 2 |
Hungary | 2017 | 2 |
Hungary | 2018 | 2 |
Hungary | 2019 | 2 |
Hungary | 2020 | 2 |
Hungary | 2021 | 2 |
Iceland | 2015 | 1 |
Iceland | 2016 | 2 |
Iceland | 2017 | 2 |
Iceland | 2018 | 2 |
Iceland | 2019 | 2 |
Iceland | 2020 | 2 |
Iceland | 2021 | 2 |
India | 2007 | 1 |
India | 2008 | 1 |
India | 2009 | 1 |
India | 2010 | 1 |
India | 2011 | 1 |
India | 2012 | 1 |
India | 2013 | 1 |
India | 2014 | 1 |
India | 2015 | 1 |
India | 2016 | 2 |
India | 2017 | 2 |
India | 2018 | 2 |
India | 2019 | 2 |
India | 2020 | 2 |
India | 2021 | 2 |
Indonesia | 2010 | 1 |
Indonesia | 2011 | 1 |
Indonesia | 2012 | 1 |
Indonesia | 2013 | 1 |
Indonesia | 2014 | 1 |
Indonesia | 2015 | 1 |
Indonesia | 2016 | 2 |
Indonesia | 2017 | 2 |
Indonesia | 2018 | 2 |
Indonesia | 2019 | 2 |
Indonesia | 2020 | 2 |
Indonesia | 2021 | 2 |
Ireland | 2014 | 1 |
Ireland | 2015 | 1 |
Ireland | 2016 | 2 |
Ireland | 2017 | 2 |
Ireland | 2018 | 2 |
Ireland | 2019 | 2 |
Ireland | 2020 | 2 |
Ireland | 2021 | 2 |
Israel | 2012 | 1 |
Israel | 2013 | 1 |
Israel | 2014 | 1 |
Israel | 2015 | 1 |
Israel | 2016 | 2 |
Israel | 2017 | 2 |
Israel | 2018 | 2 |
Israel | 2019 | 2 |
Israel | 2020 | 2 |
Israel | 2021 | 2 |
Italy | 2015 | 1 |
Italy | 2016 | 2 |
Italy | 2017 | 2 |
Italy | 2018 | 2 |
Italy | 2019 | 2 |
Italy | 2020 | 2 |
Italy | 2021 | 2 |
Jamaica | 2014 | 1 |
Jamaica | 2015 | 1 |
Jamaica | 2016 | 2 |
Jamaica | 2017 | 2 |
Jamaica | 2018 | 2 |
Jamaica | 2019 | 2 |
Jamaica | 2020 | 2 |
Jamaica | 2021 | 2 |
Japan | 2014 | 1 |
Japan | 2015 | 1 |
Japan | 2016 | 2 |
Japan | 2017 | 2 |
Japan | 2018 | 2 |
Japan | 2019 | 2 |
Japan | 2020 | 2 |
Japan | 2021 | 2 |
Jordan | 2009 | 1 |
Jordan | 2010 | 1 |
Jordan | 2011 | 1 |
Jordan | 2012 | 1 |
Jordan | 2013 | 1 |
Jordan | 2014 | 1 |
Jordan | 2015 | 1 |
Jordan | 2016 | 2 |
Jordan | 2017 | 2 |
Jordan | 2018 | 2 |
Jordan | 2019 | 2 |
Jordan | 2020 | 2 |
Jordan | 2021 | 2 |
Kazakhstan | 2011 | 1 |
Kazakhstan | 2012 | 1 |
Kazakhstan | 2013 | 1 |
Kazakhstan | 2014 | 1 |
Kazakhstan | 2015 | 1 |
Kazakhstan | 2016 | 2 |
Kazakhstan | 2017 | 2 |
Kazakhstan | 2018 | 2 |
Kazakhstan | 2019 | 2 |
Kazakhstan | 2020 | 2 |
Kazakhstan | 2021 | 2 |
Kenya | 2007 | 1 |
Kenya | 2008 | 1 |
Kenya | 2009 | 1 |
Kenya | 2010 | 1 |
Kenya | 2011 | 1 |
Kenya | 2012 | 1 |
Kenya | 2013 | 1 |
Kenya | 2014 | 1 |
Kenya | 2015 | 1 |
Kenya | 2016 | 2 |
Kenya | 2017 | 2 |
Kenya | 2018 | 2 |
Kenya | 2019 | 2 |
Kenya | 2020 | 2 |
Kenya | 2021 | 2 |
Korea, Republic of | 2014 | 1 |
Korea, Republic of | 2015 | 1 |
Korea, Republic of | 2016 | 2 |
Korea, Republic of | 2017 | 2 |
Korea, Republic of | 2018 | 2 |
Korea, Republic of | 2019 | 2 |
Korea, Republic of | 2020 | 2 |
Korea, Republic of | 2021 | 2 |
Kuwait | 2016 | 2 |
Kuwait | 2017 | 2 |
Kuwait | 2018 | 2 |
Kuwait | 2019 | 2 |
Kuwait | 2020 | 2 |
Kuwait | 2021 | 2 |
Kyrgyzstan | 2016 | 2 |
Kyrgyzstan | 2017 | 2 |
Kyrgyzstan | 2018 | 2 |
Kyrgyzstan | 2019 | 2 |
Kyrgyzstan | 2020 | 2 |
Kyrgyzstan | 2021 | 2 |
Latvia | 2010 | 1 |
Latvia | 2011 | 1 |
Latvia | 2012 | 1 |
Latvia | 2013 | 1 |
Latvia | 2014 | 1 |
Latvia | 2015 | 1 |
Latvia | 2016 | 2 |
Latvia | 2017 | 2 |
Latvia | 2018 | 2 |
Latvia | 2019 | 2 |
Latvia | 2020 | 2 |
Latvia | 2021 | 2 |
Lesotho | 2012 | 1 |
Lesotho | 2013 | 1 |
Lesotho | 2014 | 1 |
Lesotho | 2015 | 1 |
Lesotho | 2016 | 2 |
Lesotho | 2017 | 2 |
Lesotho | 2018 | 2 |
Lesotho | 2019 | 2 |
Lesotho | 2020 | 2 |
Lesotho | 2021 | 2 |
Libya | 2006 | 1 |
Libya | 2007 | 1 |
Libya | 2008 | 1 |
Libya | 2009 | 1 |
Libya | 2010 | 1 |
Libya | 2011 | 1 |
Libya | 2012 | 1 |
Libya | 2013 | 1 |
Libya | 2014 | 1 |
Libya | 2015 | 1 |
Libya | 2016 | 2 |
Libya | 2017 | 2 |
Libya | 2018 | 2 |
Libya | 2019 | 2 |
Libya | 2020 | 2 |
Libya | 2021 | 2 |
Liechtenstein | 2009 | 1 |
Liechtenstein | 2010 | 1 |
Liechtenstein | 2011 | 1 |
Liechtenstein | 2012 | 1 |
Liechtenstein | 2013 | 1 |
Liechtenstein | 2014 | 1 |
Liechtenstein | 2015 | 1 |
Liechtenstein | 2016 | 2 |
Liechtenstein | 2017 | 2 |
Liechtenstein | 2018 | 2 |
Liechtenstein | 2019 | 2 |
Liechtenstein | 2020 | 2 |
Liechtenstein | 2021 | 2 |
Lithuania | 2009 | 1 |
Lithuania | 2010 | 1 |
Lithuania | 2011 | 1 |
Lithuania | 2012 | 1 |
Lithuania | 2013 | 1 |
Lithuania | 2014 | 1 |
Lithuania | 2015 | 1 |
Lithuania | 2016 | 2 |
Lithuania | 2017 | 2 |
Lithuania | 2018 | 2 |
Lithuania | 2019 | 2 |
Lithuania | 2020 | 2 |
Lithuania | 2021 | 2 |
Luxembourg | 2012 | 1 |
Luxembourg | 2013 | 1 |
Luxembourg | 2014 | 1 |
Luxembourg | 2015 | 1 |
Luxembourg | 2016 | 2 |
Luxembourg | 2017 | 2 |
Luxembourg | 2018 | 2 |
Luxembourg | 2019 | 2 |
Luxembourg | 2020 | 2 |
Luxembourg | 2021 | 2 |
Madagascar | 2017 | 2 |
Madagascar | 2018 | 2 |
Madagascar | 2019 | 2 |
Madagascar | 2020 | 2 |
Madagascar | 2021 | 2 |
Mali | 2010 | 1 |
Mali | 2011 | 1 |
Mali | 2012 | 1 |
Mali | 2013 | 1 |
Mali | 2014 | 1 |
Mali | 2015 | 1 |
Mali | 2016 | 2 |
Mali | 2017 | 2 |
Mali | 2018 | 2 |
Mali | 2019 | 2 |
Mali | 2020 | 2 |
Mali | 2021 | 2 |
Malta | 2013 | 1 |
Malta | 2014 | 1 |
Malta | 2015 | 1 |
Malta | 2016 | 2 |
Malta | 2017 | 2 |
Malta | 2018 | 2 |
Malta | 2019 | 2 |
Malta | 2020 | 2 |
Malta | 2021 | 2 |
Marshall Islands | 2016 | 2 |
Marshall Islands | 2017 | 2 |
Marshall Islands | 2018 | 2 |
Marshall Islands | 2019 | 2 |
Marshall Islands | 2020 | 2 |
Marshall Islands | 2021 | 2 |
Mauritania | 2008 | 1 |
Mauritania | 2009 | 1 |
Mauritania | 2010 | 1 |
Mauritania | 2011 | 1 |
Mauritania | 2012 | 1 |
Mauritania | 2013 | 1 |
Mauritania | 2014 | 1 |
Mauritania | 2015 | 1 |
Mauritania | 2016 | 2 |
Mauritania | 2017 | 2 |
Mauritania | 2018 | 2 |
Mauritania | 2019 | 2 |
Mauritania | 2020 | 2 |
Mauritania | 2021 | 2 |
Mexico | 2012 | 1 |
Mexico | 2013 | 1 |
Mexico | 2014 | 1 |
Mexico | 2015 | 1 |
Mexico | 2016 | 2 |
Mexico | 2017 | 2 |
Mexico | 2018 | 2 |
Mexico | 2019 | 2 |
Mexico | 2020 | 2 |
Mexico | 2021 | 2 |
Moldova | 2008 | 1 |
Moldova | 2009 | 1 |
Moldova | 2010 | 1 |
Moldova | 2011 | 1 |
Moldova | 2012 | 1 |
Moldova | 2013 | 1 |
Moldova | 2014 | 1 |
Moldova | 2015 | 1 |
Moldova | 2016 | 2 |
Moldova | 2017 | 2 |
Moldova | 2018 | 2 |
Moldova | 2019 | 2 |
Moldova | 2020 | 2 |
Moldova | 2021 | 2 |
Monaco | 2017 | 2 |
Monaco | 2018 | 2 |
Monaco | 2019 | 2 |
Monaco | 2020 | 2 |
Monaco | 2021 | 2 |
Montenegro | 2016 | 2 |
Montenegro | 2017 | 2 |
Montenegro | 2018 | 2 |
Montenegro | 2019 | 2 |
Montenegro | 2020 | 2 |
Montenegro | 2021 | 2 |
Morocco | 2015 | 1 |
Morocco | 2016 | 2 |
Morocco | 2017 | 2 |
Morocco | 2018 | 2 |
Morocco | 2019 | 2 |
Morocco | 2020 | 2 |
Morocco | 2021 | 2 |
Myanmar | 2016 | 1 |
Myanmar | 2017 | 2 |
Myanmar | 2018 | 2 |
Myanmar | 2019 | 2 |
Myanmar | 2020 | 2 |
Myanmar | 2021 | 2 |
Namibia | 2017 | 2 |
Namibia | 2018 | 2 |
Namibia | 2019 | 2 |
Namibia | 2020 | 2 |
Namibia | 2021 | 2 |
Nauru | 2010 | 1 |
Nauru | 2011 | 1 |
Nauru | 2012 | 1 |
Nauru | 2013 | 1 |
Nauru | 2014 | 1 |
Nauru | 2015 | 1 |
Nauru | 2016 | 2 |
Nauru | 2017 | 2 |
Nauru | 2018 | 2 |
Nauru | 2019 | 2 |
Nauru | 2020 | 2 |
Nauru | 2021 | 2 |
Netherlands | 2011 | 1 |
Netherlands | 2012 | 1 |
Netherlands | 2013 | 1 |
Netherlands | 2014 | 1 |
Netherlands | 2015 | 1 |
Netherlands | 2016 | 2 |
Netherlands | 2017 | 2 |
Netherlands | 2018 | 2 |
Netherlands | 2019 | 2 |
Netherlands | 2020 | 2 |
Netherlands | 2021 | 2 |
New Zealand | 2016 | 2 |
New Zealand | 2017 | 2 |
New Zealand | 2018 | 2 |
New Zealand | 2019 | 2 |
New Zealand | 2020 | 2 |
New Zealand | 2021 | 2 |
Nicaragua | 2016 | 2 |
Nicaragua | 2017 | 2 |
Nicaragua | 2018 | 2 |
Nicaragua | 2019 | 2 |
Nicaragua | 2020 | 2 |
Nicaragua | 2021 | 2 |
Niger | 2009 | 1 |
Niger | 2010 | 1 |
Niger | 2011 | 1 |
Niger | 2012 | 1 |
Niger | 2013 | 1 |
Niger | 2014 | 1 |
Niger | 2015 | 1 |
Niger | 2016 | 2 |
Niger | 2017 | 2 |
Niger | 2018 | 2 |
Niger | 2019 | 2 |
Niger | 2020 | 2 |
Niger | 2021 | 2 |
Nigeria | 2007 | 1 |
Nigeria | 2008 | 1 |
Nigeria | 2009 | 1 |
Nigeria | 2010 | 1 |
Nigeria | 2011 | 1 |
Nigeria | 2012 | 1 |
Nigeria | 2013 | 1 |
Nigeria | 2014 | 1 |
Nigeria | 2015 | 1 |
Nigeria | 2016 | 2 |
Nigeria | 2017 | 2 |
Nigeria | 2018 | 2 |
Nigeria | 2019 | 2 |
Nigeria | 2020 | 2 |
Nigeria | 2021 | 2 |
North Macedonia | 2011 | 1 |
North Macedonia | 2012 | 1 |
North Macedonia | 2013 | 1 |
North Macedonia | 2014 | 1 |
North Macedonia | 2015 | 1 |
North Macedonia | 2016 | 2 |
North Macedonia | 2017 | 2 |
North Macedonia | 2018 | 2 |
North Macedonia | 2019 | 2 |
North Macedonia | 2020 | 2 |
North Macedonia | 2021 | 2 |
Norway | 2009 | 1 |
Norway | 2010 | 1 |
Norway | 2011 | 1 |
Norway | 2012 | 1 |
Norway | 2013 | 1 |
Norway | 2014 | 1 |
Norway | 2015 | 1 |
Norway | 2016 | 2 |
Norway | 2017 | 2 |
Norway | 2018 | 2 |
Norway | 2019 | 2 |
Norway | 2020 | 2 |
Norway | 2021 | 2 |
Pakistan | 2016 | 2 |
Pakistan | 2017 | 2 |
Pakistan | 2018 | 2 |
Pakistan | 2019 | 2 |
Pakistan | 2020 | 2 |
Pakistan | 2021 | 2 |
Palestine, Occupied Territories | 2018 | 2 |
Palestine, Occupied Territories | 2019 | 2 |
Palestine, Occupied Territories | 2020 | 2 |
Palestine, Occupied Territories | 2021 | 2 |
Panama | 2018 | 2 |
Panama | 2019 | 2 |
Panama | 2020 | 2 |
Panama | 2021 | 2 |
Paraguay | 2016 | 2 |
Paraguay | 2017 | 2 |
Paraguay | 2018 | 2 |
Paraguay | 2019 | 2 |
Paraguay | 2020 | 2 |
Paraguay | 2021 | 2 |
Peru | 2014 | 1 |
Peru | 2015 | 1 |
Peru | 2016 | 2 |
Peru | 2017 | 2 |
Peru | 2018 | 2 |
Peru | 2019 | 2 |
Peru | 2020 | 2 |
Peru | 2021 | 2 |
Poland | 2007 | 1 |
Poland | 2008 | 1 |
Poland | 2009 | 1 |
Poland | 2010 | 1 |
Poland | 2011 | 1 |
Poland | 2012 | 1 |
Poland | 2013 | 1 |
Poland | 2014 | 1 |
Poland | 2015 | 1 |
Poland | 2016 | 2 |
Poland | 2017 | 2 |
Poland | 2018 | 2 |
Poland | 2019 | 2 |
Poland | 2020 | 2 |
Poland | 2021 | 2 |
Portugal | 2010 | 1 |
Portugal | 2011 | 1 |
