Action 3272

Membership Information for: International Plant Protection Convention (1997 Revised Text)

Signed: 1997-11-17; Entered into force: 2005-10-02; Terminated:
Source for membership data: https://www.fao.org/treaties/results/details/en/c/TRE-000013/
Date of last download from source: 2022-11-16
This is the IEADB's most current data on signature, ratification, entry into force, and other membership actions. The IEADB updates this data approximately once a year and tries to ensure it is current and accurate. For the most current data, visit the International Plant Protection Convention Secretariat website. For inaccuracies, please notify the Project Director.
Agreement Action Country Year Month Day Edit link
Entry Into Force Equatorial Guinea 2005 10 2
Entry Into Force Eritrea 2005 10 2
Entry Into Force Estonia 2005 10 2
Entry Into Force Eswatini 2005 10 2
Entry Into Force Ethiopia 2005 10 2
Entry Into Force European Union 2005 10 6
Entry Into Force Fiji 2005 10 2
Entry Into Force Finland 2006 4 4
Entry Into Force France 2005 10 2
Entry Into Force Gabon 2008 4 23
Entry Into Force Gambia 2016 11 17
Entry Into Force Georgia 2007 3 8
Entry Into Force Germany 2005 10 2
Entry Into Force Ghana 2005 10 2
Entry Into Force Greece 2006 11 14
Entry Into Force Grenada 2005 10 28
Entry Into Force Guatemala 2005 10 2
Entry Into Force Guinea 2005 10 2
Entry Into Force Guinea-Bissau 2007 10 24
Entry Into Force Guyana 2005 10 2
Entry Into Force Haiti 2005 10 2
Entry Into Force Honduras 2005 10 2
Entry Into Force Hungary 2005 10 2
Entry Into Force Iceland 2005 10 2
Entry Into Force India 2005 10 2
Entry Into Force Indonesia 2005 10 2
Entry Into Force Iran 2005 10 2
Entry Into Force Iraq 2005 10 2
Entry Into Force Ireland 2005 10 2
Entry Into Force Israel 2005 10 2
Entry Into Force Italy 2005 10 2
Entry Into Force Jamaica 2005 11 25
Entry Into Force Japan 2005 10 2
Entry Into Force Jordan 2005 10 2
Entry Into Force Kazakhstan 2010 9 13
Entry Into Force Kenya 2005 10 2
Entry Into Force Korea, Democratic People's Republic 2005 10 2
Entry Into Force Korea, Republic of 2005 10 2
Entry Into Force Kuwait 2007 9 12
Entry Into Force Kyrgyzstan 2005 10 2
Entry Into Force Laos 2005 10 2
Entry Into Force Latvia 2005 10 2
Entry Into Force Lebanon 2005 10 2
Entry Into Force Lesotho 2013 10 24
Entry Into Force Liberia 2005 10 2
Entry Into Force Libya 2005 10 2
Entry Into Force Lithuania 2005 10 2
Entry Into Force Luxembourg 2005 10 2
Entry Into Force Madagascar 2006 5 24
Entry Into Force Malawi 2005 10 2
Entry Into Force Malaysia 2005 10 2
Entry Into Force Maldives 2006 10 3
Entry Into Force Mali 2005 10 2
Entry Into Force Malta 2005 10 2
Entry Into Force Mauritania 2005 10 2
Entry Into Force Mauritius 2005 10 2
Entry Into Force Mexico 2005 10 2
Entry Into Force Micronesia 2007 7 6
Entry Into Force Moldova 2005 10 2
Entry Into Force Mongolia 2009 5 26
Entry Into Force Montenegro 2009 7 27
Entry Into Force Morocco 2005 10 2
Entry Into Force Mozambique 2008 5 15
Entry Into Force Myanmar 2006 5 26
Entry Into Force Namibia 2007 2 23
Entry Into Force Nepal 2006 5 8
Entry Into Force Netherlands 2005 10 2
Entry Into Force New Zealand 2005 10 2
Entry Into Force Nicaragua 2005 10 2
Entry Into Force Niger 2005 10 2
Entry Into Force Nigeria 2005 10 2
Entry Into Force Niue 2005 10 27
Entry Into Force North Macedonia 2005 10 2
Entry Into Force Norway 2005 10 2
Entry Into Force Oman 2005 10 2
Entry Into Force Pakistan 2005 10 2
Entry Into Force Palau 2006 6 23
Entry Into Force Panama 2005 10 2
Entry Into Force Papua New Guinea 2005 10 2
Entry Into Force Paraguay 2006 1 5
Entry Into Force Peru 2005 10 2
Entry Into Force Philippines 2005 10 2
Entry Into Force Poland 2005 10 2
Entry Into Force Portugal 2005 10 2
Entry Into Force Qatar 2006 6 8
Entry Into Force Romania 2005 10 2
Entry Into Force Russian Federation 2005 10 2
Entry Into Force Rwanda 2008 8 26
Entry Into Force Saint Kitts and Nevis 2005 10 2
Entry Into Force Saint Lucia 2005 10 2
Entry Into Force Saint Vincent and the Grenadines 2005 10 2
Entry Into Force Samoa 2005 10 2
Entry Into Force Sao Tome and Principe 2006 4 7
Entry Into Force Saudi Arabia 2005 10 2
Entry Into Force Senegal 2005 10 2
Entry Into Force Serbia 2005 10 2
Entry Into Force Seychelles 2005 10 2
Entry Into Force Sierra Leone 2005 10 2
Entry Into Force Singapore 2010 8 18
Entry Into Force Slovakia 2006 3 24

Pages

Membership status is coded as follows:

  • Countries listed are those that have signed and/or ratified the IEA in question.
  • Legend:
    • 0 (pink): Signer: country signed but did not ratify IEA. Status is 0 for all countries until IEA enters into force.
    • 1 (yellow): Ratifier: country signed and ratified IEA but IEA had not entered into force. Status is 1 for countries that have ratified until IEA enters into force.
    • 2 (green):Member: country signed and ratified IEA and IEA has entered into force for that country.
    • Ratifier row is count of states that have ratified.
    • Membership row is count (not sum) of members.
  • If membership data source lacks entry into force date, membership is inferred from year of ratification, if that year occurs after entry into force year of IEA.
  • Status can return to 0 if an IEA is terminated or if a country withdraws. In rare cases, countries later re-join IEAs, with their status returning to 2.
  • Action tab: membership by Action, Country, Year, Month, Day.
  • Wide tab: Annual status data (countries as rows, years as columns).
  • Long tab: Annual status data in Stata format (Country, Year, Membership Status).