Agreement Action | Country | Year | Month | Day | Edit link |
---|---|---|---|---|---|
Entry Into Force | Croatia | 2000 | 11 | 1 | |
Entry Into Force | Cyprus | 1988 | 9 | 1 | |
Entry Into Force | Czechia | 1998 | 6 | 1 | |
Entry Into Force | Denmark | 1983 | 1 | 1 | |
Entry Into Force | Estonia | 1992 | 12 | 1 | |
Entry Into Force | European Union | 1982 | 9 | 1 | |
Entry Into Force | Finland | 1986 | 4 | 1 | |
Entry Into Force | France | 1990 | 8 | 1 | |
Entry Into Force | Georgia | 2010 | 3 | 1 | |
Entry Into Force | Germany | 1985 | 4 | 1 | |
Entry Into Force | Greece | 1983 | 10 | 1 | |
Entry Into Force | Hungary | 1990 | 3 | 1 | |
Entry Into Force | Iceland | 1993 | 10 | 1 | |
Entry Into Force | Ireland | 1982 | 8 | 1 | |
Entry Into Force | Italy | 1982 | 6 | 1 | |
Entry Into Force | Latvia | 1997 | 5 | 1 | |
Entry Into Force | Liechtenstein | 1982 | 6 | 1 | |
Entry Into Force | Lithuania | 1997 | 1 | 1 | |
Entry Into Force | Luxembourg | 1982 | 7 | 1 | |
Entry Into Force | Malta | 1994 | 3 | 1 | |
Entry Into Force | Moldova | 1994 | 9 | 1 | |
Entry Into Force | Monaco | 1994 | 6 | 1 | |
Entry Into Force | Montenegro | 2010 | 2 | 1 | |
Entry Into Force | Morocco | 2001 | 8 | 1 | |
Entry Into Force | Netherlands | 1982 | 6 | 1 | |
Entry Into Force | North Macedonia | 1999 | 4 | 1 | |
Entry Into Force | Norway | 1986 | 9 | 1 | |
Entry Into Force | Poland | 1996 | 1 | 1 | |
Entry Into Force | Portugal | 1982 | 6 | 1 | |
Entry Into Force | Romania | 1993 | 9 | 1 | |
Entry Into Force | Senegal | 1987 | 8 | 1 | |
Entry Into Force | Serbia | 2008 | 5 | 1 | |
Entry Into Force | Slovakia | 1997 | 1 | 1 | |
Entry Into Force | Slovenia | 2000 | 1 | 1 | |
Entry Into Force | Spain | 1986 | 9 | 1 | |
Entry Into Force | Sweden | 1983 | 10 | 1 | |
Entry Into Force | Switzerland | 1982 | 6 | 1 | |
Entry Into Force | Tunisia | 1996 | 5 | 1 | |
Entry Into Force | Turkey | 1984 | 9 | 1 | |
Entry Into Force | Ukraine | 1999 | 5 | 1 | |
Entry Into Force | United Kingdom | 1982 | 9 | 1 |
Membership status is coded as follows: